top of page

Aktualizacja 03.04.2026
Waluta | Symbol | Skup | Sprzedaż |
|---|---|---|---|
EUR | 4,235 | 4,29 | |
USD '"Nowy" | 3,66 | 3,71 | |
GBP | 4,85 | 4,95 | |
CHF | 4,61 | 4,74 | |
CZK | 0,170 | 0,176 | |
DKK | 0,50 | 0,55 | |
NOK | 0,29 | 0,35 | |
SEK | 0,33 | 0,39 | |
AUD | 2,51 | 2,61 | |
CAD | 2,62 | 2,72 | |
EUR bilon | 3,70 | 4,10 |
bottom of page

